Size Guide
T-SHIRTS
| BODY LENGTH | CHEST WIDTH | SLEEVE LENGTH | |
| S | 271/2 in. | 19 in. | 81/8 in. |
| M | 281/2 in. | 21 in. | 83/8 in. |
| L | 291/2 in. | 23 in. | 85/8 in. |
| XL | 301/2 in. | 25 in. | 87/8 in. |
| XXL | 311/2 in. | 27 in. | 91/8 in. |
THONGS
| WAIST | LENGTH | |
| XS | 24-25.5 in. | 7.3 in. |
| S | 26-27.5 in. | 7.7 in. |
| M | 28-29.5 in. | 8.1 in. |
| L | 30-31.5 in. | 8.5 in. |